15. Boîte de vitesse
Liste de pièces
N° PIECE N° DESIGNATION DE PIECE
1 2C0-17411-80-A ARBRE PRIMAIRE
1 2C0-17411-90-B ARBRE PRIMAIRE
* 1 2C0-17411-00 ARBRE PRIMAIRE
* 2 2C0-15163-00 LOGEMENT, ROULEMENT
* 3 93306-20562 ROULEMENT
4 2C0-17151-71-A PIGNON PRIMAIRE, 5
ème
4 2C0-17151-80-B PIGNON PRIMAIRE, 5
ème
4 2C0-17151-90-C PIGNON PRIMAIRE, 5
ème
5 2C0-17131-80-A PIGNON PRIMAIRE, 3 ème
5 2C0-17131-71-B PIGNON PRIMAIRE, 3 ème
5 2C0-17131-90-C PIGNON PRIMAIRE, 3 ème
6 2C0-17161-70-A PIGNON PRIMAIRE, 6 ème
* 6 2C0-17161-00 PIGNON PRIMAIRE, 6 ème
6 2C0-17161-90-C PIGNON PRIMAIRE, 6 ème
7 2C0-17121-80-A PIGNON PRIMAIRE, 2 ème
7 2C0-17121-90-B PIGNON PRIMAIRE, 2 ème
* 7 2C0-17121-00 PIGNON PRIMAIRE, 2 ème
8 2C0-17402-70 ENS. ARBRE SECONDAIRE EQUIPE
* 9 2C0-17421-00 ARBRE SECONDAIRE
* 10 93305-20509 ROULEMENT
* 11 90387-25016 COLLERETTE
12 2C0-17221-81-A PIGNON SECONDAIRE, 2
ème
12 2C0-17221-90-B PIGNON SECONDAIRE, 2
ème
* 12 2C0-17221-00 PIGNON SECONDAIRE, 2
ème
13 2C0-17261-71-A PIGNON SECONDAIRE, 6 ème
13 2C0-17261-80-B PIGNON SECONDAIRE, 6 ème
13 2C0-17261-90-C PIGNON SECONDAIRE, 6 ème
14 2C0-17241-80-A PIGNON SECONDAIRE, 4 ème
14 2C0-17241-70-B PIGNON SECONDAIRE, 4 ème
14 2C0-17241-90-C PIGNON SECONDAIRE, 4 ème
15 2C0-17231-80-A PIGNON SECONDAIRE, 3 ème
15 2C0-17231-70-B PIGNON SECONDAIRE, 3 ème
15 2C0-17231-90-C PIGNON SECONDAIRE, 3 ème
16 2C0-17251-71-A PIGNON SECONDAIRE, 5
ème
16 2C0-17251-80-B PIGNON SECONDAIRE, 5
ème
16 2C0-17251-90-C PIGNON SECONDAIRE, 5
ème
17 2C0-17211-80-A PIGNON SECONDAIRE, 1
ère
17 2C0-17211-90-B PIGNON SECONDAIRE, 1
ère
* 17 2C0-17211-00 PIGNON SECONDAIRE, 1
ère
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
QUANT. REMARQUES
1 A
1 B
1
1
C
1
1
1
1 A
B
C
A
1
1
1
1 B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
B
C
C
A
A
B
A
B
B
C
C
B
C
A
C
A
– 17 –
12
2
3
1
15
17
16
14
13
9
8
10
11
4
5
6
7
•
Rapport de transmission
1 ère
2
ème
3 ème
4
ème
5
ème
6 ème
Standard
31/12 (2,583)
32/16 (2,000)
30/18 (1,667)
26/18 (1,444)
27/21 (1,286)
23/20 (1,150)
A
37/16 (2,313)
39/21 (1,857)
36/23 (1,565)
25/18 (1,389)
33/26 (1,269)
25/22 (1,136)
B
42/17 (2,471)
39/20 (1,950)
29/18 (1,611)
26/18 (1,444)
30/23 (1,304)
23/20 (1,150)
C
31/12 (2,583)
32/16 (2,000)
30/18 (1,667)
28/19 (1,474)
27/20 (1,350)
26/22 (1,182)
ATTENTION
•
Les seuls pignons utilisables sur la transmission de kit sont les modèles standards spécifiés.
•
N’est pas compatible avec l’ensemble de transmission du modèle ’06 (2C0-A7400-70).
– 18 –
YZF-R6 Rapport de transmission
(VIT.) TYPE Rapport
1
ère
Pignons primaires
N° de pièce Nombre de dents
A 2,313 2C0-17411-80-A 16
2
3
ème
ème
B 2,471 2C0-17411-90-B
C 2,583 2C0-17411-00
A 1,857 2C0-17121-80-A
B 1,950 2C0-17121-90-B
C 2,000 2C0-17121-00
A 1,565 2C0-17131-80-A
B 1,611 2C0-17131-71-B
20
16
23
17
12
21
18
4
5
6
ème
ème
ème
C 1,667 2C0-17131-90-C
A 1,389 2C0-17131-80-A
B 1,444 2C0-17131-71-B
C 1,474 2C0-17131-90-C
A 1,269 2C0-17151-71-A
B 1,304 2C0-17151-80-B
C 1,350 2C0-17151-90-C
A 1,136 2C0-17161-70-A
B 1,150 2C0-17161-00
C 1,182 2C0-17161-90-C
19
26
23
18
18
18
20
22
20
22
Type
A
B
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
Pignons secondaires
N° de pièce Nombre de dents
2C0-17211-80-A 37
2C0-17211-90-B
2C0-17211-00
2C0-17221-81-A
2C0-17221-90-B
2C0-17221-00
2C0-17231-80-A
2C0-17231-70-B
39
32
36
42
31
39
29
2C0-17231-90-C
2C0-17241-80-A
2C0-17241-70-B
2C0-17241-90-C
2C0-17251-71-A
2C0-17251-80-B
2C0-17251-90-C
2C0-17261-71-A
2C0-17261-80-B
2C0-17261-90-C
28
33
30
30
25
26
27
25
23
26
Type
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
B
C
C
A
A
B
C
S’assurer que les les pignons primaires et secondaires sont montés conformément au tableau de correspondance.
– 19 –
YZF-R6 Table des vitesses
Régime moteur (tr/min)
Rayon de pneu (mm)
Rapport de réduction primaire 41
315 longueur de contour (m) 1,979
85
16000
2,073
VITESSE TYPE
No. dents
PRIM SEC
RAPPORT
16
45
16
46
16
47
16
48
15
45
16
49
15
46
16
50
15
47
16
51
15
48
14
45
16
52
15
49
14
46
15
50
14
47
15
51
14
48
15
52
14
49
14
50
14
51
1
2
3
4
5
6
ère
ème
ème
ème
ème
ème
23
20
22
20
22
18
18
18
18
19
26
16
17
12
21
20
16
23
A
B
B
C
C
A
B
C
A
B
C
C
A
A
B
B
C
A
37
42
31
39
39
2,313 140,9 137,9 134,9 132,1 132,1 129,4 129,2 126,8 126,5 124,3 123,8 123,3 121,9 121,3 120,6 118,9 118,1 116,6 115,6 114,3 113,2 111,0 108,8 106,7
2,471 131,9 129,0 126,3 123,7 123,7 121,1 121,0 118,7 118,4 116,4 115,9 115,4 114,1 113,6 112,9 111,3 110,5 109,1 108,2 107,0 106,0 103,9 101,8 99,9
2,583 126,1 123,4 120,8 118,3 118,3 115,8 115,7 113,5 113,2 111,3 110,9 110,4 109,2 108,6 108,0 106,4 105,7 104,3 103,5 102,3 101,4 99,3 97,4 95,5
1,857 175,5 171,6 168,0 164,5 164,5 161,1 160,9 157,9 157,5 154,8 154,2 153,5 151,8 151,1 150,2 148,0 147,0 145,1 143,9 142,4 141,0 138,2 135,5 132,9
1,950 167,1 163,5 160,0 156,7 156,7 153,5 153,3 150,4 150,0 147,4 146,9 146,2 144,6 143,9 143,0 141,0 140,0 138,2 137,1 135,6 134,3 131,6 129,0 126,5
32 2,000 162,9 159,4 156,0 152,7 152,7 149,6 149,4 146,6 146,2 143,8 143,2 142,6 141,0 140,3 139,5 137,5 136,5 134,8 133,7 132,2 130,9 128,3 125,8 123,4
36 1,565 208,2 203,7 199,3 195,2 195,2 191,2 190,9 187,4 186,9 183,7 183,0 182,2 180,2 179,2 178,2 175,7 174,4 172,2 170,8 168,9 167,3 163,9 160,7 157,6
29 1,611 202,3 197,9 193,7 189,6 189,6 185,7 185,5 182,0 181,5 178,5 177,8 177,0 175,0 174,1 173,1 170,7 169,4 167,3 165,9 164,1 162,5 159,3 156,2 153,2
30 1,667 195,5 191,3 187,2 183,3 183,3 179,6 179,3 176,0 175,5 172,5 171,8 171,1 169,2 168,3 167,4 165,0 163,8 161,7 160,4 158,6 157,1 154,0 151,0 148,0
25 1,389 234,6 229,5 224,6 220,0 220,0 215,5 215,2 211,2 210,6 207,0 206,2 205,3 203,0 202,0 200,8 198,0 196,6 194,1 192,5 190,3 188,5 184,8 181,1 177,7
26 1,444 225,6 220,7 216,0 211,5 211,5 207,2 206,9 203,0 202,5 199,1 198,3 197,4 195,2 194,2 193,1 190,3 189,0 186,6 185,1 183,0 181,3 177,7 174,2 170,8
28 1,474 221,1 216,3 211,7 207,3 207,3 203,1 202,8 199,0 198,5 195,1 194,3 193,5 191,4 190,4 189,3 186,6 185,2 182,9 181,4 179,4 177,7 174,1 170,7 167,4
33 1,269 256,7 251,2 245,8 240,7 240,7 235,8 235,5 231,1 230,5 226,5 225,7 224,6 222,2 221,0 219,8 216,6 215,1 212,4 210,6 208,3 206,3 202,2 198,2 194,4
30 1,304 249,8 244,4 239,2 234,2 234,2 229,4 229,1 224,8 224,2 220,4 219,6 218,6 216,2 215,1 213,8 210,8 209,3 206,7 204,9 202,7 200,8 196,7 192,9 189,2
27 1,350 241,4 236,1 231,1 226,3 226,3 221,7 221,4 217,2 216,7 213,0 212,1 211,2 208,9 207,8 206,6 203,7 202,2 199,7 198,0 195,8 194,0 190,1 186,4 182,8
25 1,136 286,8 280,5 274,6 268,8 268,8 263,3 263,0 258,1 257,4 253,0 252,0 250,9 248,2 246,9 245,5 242,0 240,2 237,2 235,2 232,6 230,4 225,8 221,4 217,1
23 1,150 283,4 277,2 271,3 265,6 265,6 260,2 259,9 255,0 254,3 250,0 249,0 247,9 245,2 244,0 242,5 239,1 237,4 234,4 232,4 229,9 227,7 223,1 218,8 214,6
26 1,182 275,7 269,7 264,0 258,5 258,5 253,2 252,9 248,2 247,5 243,3 242,3 241,3 238,6 237,4 236,0 232,6 231,0 228,1 226,2 223,7 221,6 217,1 212,9 208,8
• Les valeurs contenues dans la table des vitesses peuvent varier légèrement selon le fabricant et la dimension des pneus.
• Sélectionner en se rapportant à la valeur respecvtive dans la table des vitesses.
14
52
Côté moteur
Côté roue
Rapport de réduction secondaire
(pignon de chaîne)
Vitesse
(km/h)

Öffentlicher Link aktualisiert
Der öffentliche Link zu Ihrem Chat wurde aktualisiert.